고도의 소화 흡수율
가수분해 공법으로 가공되어 일반 사료 대비 소화율이 월등히 높습니다.
소화 기관이 미성숙한 치어(어린 물고기)나 자돈(어린 돼지), 유추(병아리)의 영양 흡수를 돕습니다.



“신선한 해양 자원과 첨단 가공 기술의 결합" SQUID LIVER POWDER는 신선한 오징어 내장과 생선 부산물을 농축한 고농도 어즙(Fish Soluble)을 주원료로 합니다.
여기에 엄선된 대두박 등 식물성 단백질과 필수 비타민·미네랄을 최적의 비율로 배합하여, 영양학적 가치를 극대화한 양어 및 자돈용 최고급 단백질 공급원입니다.
본 발명은 유기성 폐기물의 사료처리기에 관한 것으로서, 음식물 찌 꺼기와 같은 유기성 폐기물을 투입시켜 분쇄공정과 발효공정, 건조공정 등을 한 공정에 의해 완제품이 완성되게 하여 단시간 내에 다량을 처리할 수 있도록 하되, 각 공정에 맞게 내용물이 이동할 수 있도록 몸체를 제어하여 공정의 효율을 극대화한 기술에 관한 것입니다.
성장 촉진 | 고단백, 고지방 영양소가 빠른 성장을 유도하며 사료 효율(FCR)을 개선합니다. |
|---|---|
면역력 강화 | 타우린과 불포화지방산이 질병에 대한 저항력을 높여 생존율을 향상시킵니다. |
기호성 증진 | 사료에 첨가 시 강력한 유인 효과를 발휘하여 섭취율을 높입니다. |
갑각류 탈피 | 다량 함유된 콜레스테롤은 새우 등 갑각류의 원활한 탈피와 성장을 돕습니다. |
4512 | 4315 | 4218 | |
|---|---|---|---|
성상 | 갈색 또는 암갈색의 미세한 분말 | ||
원료의 구성 ※제품 및 원료 상황에 따라 변경될 수 있음 | 대두박, 전분,미네랄 등 페이스트(오징어내장+생선부산물)+어분+어유 | ||
포장규격 | 25kg 황색혼합지대, 톤백 | ||
Mo | 10% max | 10% max | 10% max |
C-Protein | 45% min | 43% min | 42% min |
C-Fat | 12% min | 15% mim | 18% min |
C-Fiber | 7% max | 6% max | 5% max |
C-Ash | 10% max | 9% max | 9% max |
BHT | 300ppm max | 300ppm max | 300ppm max |
Cholesterol | 1,500ppm min | 2,500ppm min | 3,000ppm min |
Omega-3 | 15% min | 18% min | 20% min |
VBN | 500mg/100g max | 300mg/100g max | 300mg/100g max |
Acid Value | 60 max | 50 max | 50 max |
Antibiotics | non | non | non |
Salmonella | non | non | non |
※ 고객의 요구에 따라 사양 변경 및 추가 가능합니다.
※ 사료 성분 분석 결과보고서 공유 가능합니다.